| 
 | Thông tin chi tiết sản phẩm: 
 Thanh toán: 
 | 
| Hàng hiệu: | LaserTell | Tên: | Máy điốt mini 2000w 808 Laser Salon Spa Thương mại trọn đời | 
|---|---|---|---|
| Q-Switch: | Không | từ khóa: | tẩy lông bằng laser diode mũi cánh tay chân cơ thể | 
| Quyền lực: | 600W/1500W/2000W | kích thước điểm: | 15*15mm | 
| Làm nổi bật: | Máy đi-ốt 2000w 808 laser,máy đi-ốt mini 808 laser,máy đi-ốt 808 tại tiệm | ||


| Công nghệ |  | IPL | Laser điốt | DẪN ĐẾN | 
| Tính năng nguồn sáng | Nguồn sáng | Đèn xenon | thanh laser điốt | chip LED | 
| bước sóng | Phổ rộng 610nm-900nm | Bước sóng đơn 755/808nm/1064nm | Phổ hẹp 780-850nm | |
| điện nhẹ | 5-10kw | 320-1000w | 840w | |
| Hình dạng khu vực phát sáng | cột | Đường kẻ | Bề mặt | |
| tuổi thọ xung | 10000-30000 bức ảnh | 8-30 triệu bức ảnh | 60-100 triệu bức ảnh | |
| Hoạt động | chế độ hoạt động | Con tem | Đóng dấu/Lặp lại | Đóng dấu/Lặp lại | 
| Mật độ năng lượng | 1-40j/cm2 | Tem:50-100cm2 Lặp lại:5-12J/cm2@10Hz | Tem:50-100cm2 Lặp lại:5-12J/cm2@10Hz | |
| Bảo trì | Xử lý | Luôn luôn cần thay ống ánh sáng | Máy phát laser dễ bị hỏng, cần thay thế 1 đến 2 năm một lần | Nếu sử dụng bình thường và bảo dưỡng định kỳ, tay cầm có tuổi thọ như thiết bị | 
| Lọc | Không cần | Cần thường xuyên thay bộ lọc và bộ khử ion, nếu không, bộ phát laser dễ bị hỏng | Không cần | |
| nước làm mát | Uống nước | Nước khử ion đặc biệt hoặc chất làm mát | Uống nước | 
| tên sản phẩm | iMED_LED | 
| Nguồn sáng | DẪN ĐẾN | 
| quang phổ ánh sáng | NIR | 
| điện nhẹ | 800W | 
| Độ rộng xung | 10-300ms | 
| Mật độ năng lượng | 1-100J/cm2 | 
| Tính thường xuyên | 1-10Hz | 
| Loại da | I-VI | 
| chế độ hoạt động | Đóng dấu, Lặp lại | 
| kích thước điểm | 15*15mm2 | 
| Hệ thống làm mát | TEC Sapphire làm mát tiếp xúc/ Làm mát bằng nước | 
| nhiệt độ làm mát | 15℃ - 10℃ | 
| Kích thước | 50*46*35cm | 
| Khối lượng tịnh | 25kg | 


|  | laser điốt | DẪN ĐẾN | Ưu điểm của đèn LED | 
| thiệt hại nhiệt | điện nhẹ | Giống | |
| Nhiệt điện | Giống | ||
| kích thước chip | 1*10mm | 7,5*7,5mm | |
| Phần kết luận | Tương tự tổng công suất nhiệt, đèn LED có tản nhiệt lớn hơn và mật độ dòng nhiệt nhỏ hơn. | ||
| miếng dán truyền nhiệt | Vượt qua phía dưới và phía sau Đường dẫn trung bình là 1,5mm | Vượt qua đáy Đường dẫn trung bình chỉ 0,2mm | |
| Phần kết luận | LED có đường truyền nhiệt rất ngắn, điện trở nhiệt thấp hơn và hiệu quả tản nhiệt cao hơn nhiều. | ||
| thiệt hại cơ khí | Nhấn mạnh | Hình chữ nhật, tỷ lệ dài rộng cao.Dưới tác dụng của biến dạng nhiệt và mỏi nhiệt, phoi dễ bị hàn hoặc gãy trong xung làm việc | Hình vuông, tỷ lệ dài rộng 1:1.Chip siêu mỏng và diện tích hàn lớn chắc chắn nhưng ứng suất thấp. | 
| Phần kết luận | Do cấu trúc chip, ứng suất của chip LED nhỏ hơn laser diode | ||
| thiệt hại quang học | điện nhẹ | Giống | |
| Khu vực phát sáng | Kích thước 0,01*0,1mm Độ sáng cao, ô nhiễm vật thể lạ có thể gây cháy bề mặt phát sáng | Kích thước 5*5mm Độ sáng tương tự như đèn LED thông thường của đèn pin, bụi nhẹ sẽ không bắt lửa làm cháy đèn bề mặt | |
|  | Phần kết luận | Do phát ra bề mặt, độ sáng của vùng phát sáng LED nhỏ hơn nhiều so với laser diode. | |
| chuỗi thiệt hại |  | Không giống như laser diode, đối với chip LED, sự cố của một khu vực không ảnh hưởng đến khu vực phát ra khác | |






Người liên hệ: Mr. Allen Wang
Tel: +86-18610217037 (WhatsApp)
Fax: 86-10-56370036